Учинак клуба
Ранг листа 2026
| # | Клуб | Пријава | М | Ж | Злата | Сребра | Бронза | Бодова |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1045 | 783 | 262 | 119 | 112 | 230 | 35.090 | |
| 2. | 837 | 556 | 281 | 90 | 116 | 151 | 12.896 | |
| 3. | 93 | 52 | 41 | 21 | 12 | 24 | 6.973 | |
| 4. | 510 | 384 | 126 | 60 | 58 | 96 | 6.638 | |
| 5. | 470 | 296 | 174 | 82 | 43 | 75 | 4.191 | |
| 6. | 343 | 287 | 56 | 39 | 37 | 61 | 3.827 | |
| 7. | 281 | 192 | 89 | 47 | 42 | 57 | 3.342 | |
| 8. | 431 | 371 | 60 | 29 | 29 | 66 | 2.202 | |
| 9. | 315 | 176 | 139 | 51 | 49 | 72 | 1.931 | |
| 10. | 213 | 150 | 63 | 28 | 25 | 27 | 1.455 | |
| 11. | 163 | 111 | 52 | 16 | 21 | 26 | 1.120 | |
| 12. | 91 | 37 | 54 | 16 | 15 | 22 | 1.012 | |
| 13. | 25 | 25 | 0 | 7 | 5 | 4 | 594 | |
| 14. | 284 | 246 | 38 | 10 | 17 | 24 | 592 | |
| 15. | 58 | 56 | 2 | 3 | 2 | 5 | 530 | |
| 16. | 140 | 133 | 7 | 13 | 12 | 22 | 446 | |
| 17. | 39 | 21 | 18 | 10 | 5 | 13 | 321 | |
| 18. | 56 | 25 | 31 | 6 | 5 | 9 | 266 | |
| 19. | 91 | 90 | 1 | 2 | 6 | 15 | 242 | |
| 20. | 57 | 28 | 29 | 2 | 5 | 11 | 140 | |
| 21. | 39 | 35 | 4 | 4 | 1 | 2 | 118 | |
| 22. | 17 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 108 | |
| 23. | 63 | 50 | 13 | 2 | 3 | 7 | 100 | |
| 24. | 56 | 36 | 20 | 0 | 2 | 9 | 85 | |
| 25. | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | |
| 26. | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | |
| 27. | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | |
| 28. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 29. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 32. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
