Учинак клуба
Бодови клуба по узрастима
Ранг листа: Бодови ЏК Жандармерија 2026
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Победа | Пораза | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЕН | Укупно СЕН | 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26 / 38 (68.42%) | 12 / 38 (31.58%) | 460 | 9 |
| Сениори | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 / 29 (65.52%) | 10 / 29 (34.48%) | 170 | 10 | |
| Сениорке | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 / 9 (77.78%) | 2 / 9 (22.22%) | 290 | 6 | |
| U23 | Укупно U23 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 21 / 33 (63.64%) | 12 / 33 (36.36%) | 331 | 4 |
| Млађи сениори | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 / 24 (62.5%) | 9 / 24 (37.5%) | 173 | 4 | |
| Млађе сениорке | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 / 9 (66.67%) | 3 / 9 (33.33%) | 158 | 3 | |
| U21 | Укупно U21 | 23 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 32 / 67 (47.76%) | 35 / 67 (52.24%) | 587 | 8 |
| Јуниори | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18 / 36 (50%) | 18 / 36 (50%) | 184 | 15 | |
| Јуниорке | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 / 31 (45.16%) | 17 / 31 (54.84%) | 403 | 5 | |
| U18 | Укупно U18 | 70 | 4 | 10 | 17 | 12 | 0 | 93 / 191 (48.69%) | 98 / 191 (51.31%) | 935 | 8 |
| Кадети | 42 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0 | 66 / 119 (55.46%) | 53 / 119 (44.54%) | 535 | 9 | |
| Кадеткиње | 28 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 27 / 72 (37.5%) | 45 / 72 (62.5%) | 400 | 8 | |
| U16 | Укупно U16 | 41 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 60 / 104 (57.69%) | 44 / 104 (42.31%) | 288 | 2 |
| Млађи кадети | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26 / 46 (56.52%) | 20 / 46 (43.48%) | 96 | 4 | |
| Млађе кадеткиње | 24 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 34 / 58 (58.62%) | 24 / 58 (41.38%) | 192 | 1 | |
| U14 | Укупно U14 | 98 | 43 | 12 | 8 | 5 | 0 | 204 / 267 (76.4%) | 63 / 267 (23.6%) | 946 | 4 |
| Старији дечаци | 63 | 19 | 5 | 7 | 3 | 0 | 111 / 161 (68.94%) | 50 / 161 (31.06%) | 412 | 6 | |
| Старије девојчице | 35 | 24 | 7 | 1 | 2 | 0 | 93 / 106 (87.74%) | 13 / 106 (12.26%) | 534 | 3 | |
| U12 | Укупно U12 | 116 | 15 | 1 | 16 | 18 | 0 | 143 / 287 (49.83%) | 144 / 287 (50.17%) | 408 | 14 |
| Млађи дечаци | 92 | 3 | 1 | 16 | 15 | 0 | 103 / 222 (46.4%) | 119 / 222 (53.6%) | 202 | 21 | |
| Млађе девојчице | 24 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 / 65 (61.54%) | 25 / 65 (38.46%) | 206 | 13 | |
| U10 | Укупно U10 | 96 | 1 | 6 | 13 | 7 | 0 | 71 / 190 (37.37%) | 119 / 190 (62.63%) | 236 | 23 |
| Старији полетарци | 51 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 32 / 94 (34.04%) | 62 / 94 (65.96%) | 108 | 30 | |
| Старије полетарке | 45 | 1 | 5 | 11 | 4 | 0 | 39 / 96 (40.63%) | 57 / 96 (59.37%) | 128 | 17 | |
| ∑ | Укупно | 470 | 82 | 43 | 75 | 54 | 0 | 650 | 527 | 4191 | 8 |
