Пређи на садржај

Учинак клуба

Бодови клуба по узрастима

Ранг листа: Бодови ЏК Жандармерија 2026
УзрастПријаваIIIIIIVVIIПобедаПоразаБодоваМесто
СЕНУкупно СЕН155341026 / 38 (68.42%)12 / 38 (31.58%)4609
Сениори123221019 / 29 (65.52%)10 / 29 (34.48%)17010
Сениорке3212007 / 9 (77.78%)2 / 9 (22.22%)2906
U23Укупно U23112242021 / 33 (63.64%)12 / 33 (36.36%)3314
Млађи сениори81231015 / 24 (62.5%)9 / 24 (37.5%)1734
Млађе сениорке3101106 / 9 (66.67%)3 / 9 (33.33%)1583
U21Укупно U21230466032 / 67 (47.76%)35 / 67 (52.24%)5878
Јуниори110025018 / 36 (50%)18 / 36 (50%)18415
Јуниорке120441014 / 31 (45.16%)17 / 31 (54.84%)4035
U18Укупно U18704101712093 / 191 (48.69%)98 / 191 (51.31%)9358
Кадети4236108066 / 119 (55.46%)53 / 119 (44.54%)5359
Кадеткиње281474027 / 72 (37.5%)45 / 72 (62.5%)4008
U16Укупно U164112573060 / 104 (57.69%)44 / 104 (42.31%)2882
Млађи кадети174332026 / 46 (56.52%)20 / 46 (43.48%)964
Млађе кадеткиње248241034 / 58 (58.62%)24 / 58 (41.38%)1921
U14Укупно U14984312850204 / 267 (76.4%)63 / 267 (23.6%)9464
Старији дечаци63195730111 / 161 (68.94%)50 / 161 (31.06%)4126
Старије девојчице3524712093 / 106 (87.74%)13 / 106 (12.26%)5343
U12Укупно U1211615116180143 / 287 (49.83%)144 / 287 (50.17%)40814
Млађи дечаци923116150103 / 222 (46.4%)119 / 222 (53.6%)20221
Млађе девојчице2412003040 / 65 (61.54%)25 / 65 (38.46%)20613
U10Укупно U109616137071 / 190 (37.37%)119 / 190 (62.63%)23623
Старији полетарци510123032 / 94 (34.04%)62 / 94 (65.96%)10830
Старије полетарке4515114039 / 96 (40.63%)57 / 96 (59.37%)12817
∑Укупно47082437554065052741918