Учинак клуба
Ранг листа 2018
| # | Клуб | Пријава | М | Ж | Злата | Сребра | Бронза | Бодова |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 517 | 421 | 96 | 84 | 90 | 120 | 18.324 | |
| 2. | 475 | 399 | 76 | 92 | 77 | 84 | 13.018 | |
| 3. | 509 | 339 | 170 | 52 | 66 | 109 | 4.444 | |
| 4. | 269 | 204 | 65 | 37 | 37 | 50 | 3.502 | |
| 5. | 297 | 285 | 12 | 61 | 40 | 60 | 3.492 | |
| 6. | 335 | 256 | 79 | 50 | 28 | 50 | 3.029 | |
| 7. | 230 | 167 | 63 | 40 | 31 | 51 | 3.001 | |
| 8. | 212 | 181 | 31 | 30 | 33 | 52 | 2.434 | |
| 9. | 183 | 104 | 79 | 42 | 25 | 35 | 2.272 | |
| 10. | 144 | 48 | 96 | 26 | 25 | 37 | 2.178 | |
| 11. | 191 | 107 | 84 | 23 | 30 | 37 | 1.726 | |
| 12. | 197 | 163 | 34 | 17 | 13 | 29 | 1.442 | |
| 13. | 134 | 110 | 24 | 17 | 22 | 27 | 1.222 | |
| 14. | 104 | 93 | 11 | 9 | 14 | 22 | 1.154 | |
| 15. | 69 | 36 | 33 | 6 | 12 | 16 | 840 | |
| 16. | 75 | 68 | 7 | 4 | 8 | 14 | 748 | |
| 17. | 55 | 27 | 28 | 3 | 12 | 17 | 632 | |
| 18. | 60 | 54 | 6 | 2 | 2 | 13 | 544 | |
| 19. | 69 | 49 | 20 | 2 | 4 | 10 | 536 | |
| 20. | 68 | 34 | 34 | 4 | 6 | 22 | 514 | |
| 21. | 52 | 52 | 0 | 3 | 5 | 11 | 492 | |
| 22. | 55 | 43 | 12 | 3 | 7 | 7 | 470 | |
| 23. | 50 | 36 | 14 | 1 | 4 | 10 | 360 | |
| 24. | 24 | 22 | 2 | 5 | 5 | 7 | 282 | |
| 25. | 29 | 18 | 11 | 0 | 4 | 5 | 236 | |
| 26. | 32 | 20 | 12 | 0 | 4 | 6 | 216 | |
| 27. | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
| 28. | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 96 | |
| 29. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
