Учинак клуба
Ранг листа 2019
| # | Клуб | Пријава | М | Ж | Злата | Сребра | Бронза | Бодова |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 887 | 738 | 149 | 87 | 107 | 179 | 32.406 | |
| 2. | 576 | 477 | 99 | 112 | 78 | 114 | 19.626 | |
| 3. | 606 | 403 | 203 | 81 | 103 | 104 | 12.130 | |
| 4. | 399 | 197 | 202 | 78 | 47 | 75 | 8.867 | |
| 5. | 344 | 238 | 106 | 42 | 42 | 88 | 8.237 | |
| 6. | 469 | 342 | 127 | 59 | 47 | 90 | 8.230 | |
| 7. | 374 | 319 | 55 | 66 | 59 | 61 | 7.576 | |
| 8. | 441 | 257 | 184 | 41 | 35 | 101 | 6.818 | |
| 9. | 273 | 224 | 49 | 48 | 33 | 50 | 6.563 | |
| 10. | 309 | 238 | 71 | 30 | 26 | 62 | 5.080 | |
| 11. | 181 | 49 | 132 | 38 | 18 | 41 | 4.610 | |
| 12. | 219 | 152 | 67 | 21 | 38 | 67 | 4.589 | |
| 13. | 356 | 289 | 67 | 18 | 39 | 55 | 4.383 | |
| 14. | 132 | 123 | 9 | 23 | 29 | 30 | 3.704 | |
| 15. | 167 | 109 | 58 | 7 | 17 | 33 | 2.032 | |
| 16. | 154 | 70 | 84 | 12 | 14 | 30 | 1.868 | |
| 17. | 120 | 72 | 48 | 10 | 9 | 20 | 1.789 | |
| 18. | 170 | 128 | 42 | 6 | 11 | 20 | 1.417 | |
| 19. | 78 | 40 | 38 | 17 | 5 | 14 | 1.271 | |
| 20. | 52 | 24 | 28 | 3 | 10 | 11 | 1.242 | |
| 21. | 98 | 75 | 23 | 8 | 8 | 15 | 1.239 | |
| 22. | 41 | 39 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1.102 | |
| 23. | 55 | 55 | 0 | 2 | 9 | 13 | 724 | |
| 24. | 85 | 78 | 7 | 0 | 5 | 10 | 696 | |
| 25. | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 334 | |
| 26. | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 248 | |
| 27. | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 206 | |
| 28. | 26 | 20 | 6 | 3 | 3 | 4 | 166 | |
| 29. | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 66 | |
| 30. | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 31. | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | |
| 32. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 33. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
