Учинак клуба
Ранг листа 2020
| # | Клуб | Пријава | М | Ж | Злата | Сребра | Бронза | Бодова |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 194 | 161 | 33 | 24 | 46 | 34 | 23.631 | |
| 2. | 142 | 116 | 26 | 32 | 16 | 35 | 8.655 | |
| 3. | 76 | 47 | 29 | 13 | 4 | 20 | 4.141 | |
| 4. | 85 | 60 | 25 | 5 | 15 | 19 | 3.158 | |
| 5. | 110 | 93 | 17 | 20 | 15 | 20 | 3.049 | |
| 6. | 102 | 65 | 37 | 13 | 18 | 17 | 2.807 | |
| 7. | 117 | 61 | 56 | 19 | 10 | 30 | 2.744 | |
| 8. | 49 | 22 | 27 | 6 | 8 | 12 | 2.005 | |
| 9. | 83 | 52 | 31 | 5 | 8 | 23 | 1.796 | |
| 10. | 43 | 33 | 10 | 2 | 5 | 13 | 1.660 | |
| 11. | 46 | 9 | 37 | 6 | 9 | 7 | 1.417 | |
| 12. | 79 | 62 | 17 | 8 | 5 | 17 | 1.399 | |
| 13. | 56 | 38 | 18 | 2 | 8 | 17 | 991 | |
| 14. | 30 | 27 | 3 | 4 | 8 | 6 | 699 | |
| 15. | 25 | 14 | 11 | 0 | 2 | 3 | 555 | |
| 16. | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 5 | 554 | |
| 17. | 34 | 15 | 19 | 3 | 2 | 3 | 488 | |
| 18. | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 448 | |
| 19. | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 443 | |
| 20. | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 375 | |
| 21. | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 348 | |
| 22. | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 343 | |
| 23. | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 248 | |
| 24. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 216 | |
| 25. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 26. | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 93 | |
| 27. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | |
| 28. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 29. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 30. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
