Учинак клуба
Ранг листа 2021
| # | Клуб | Пријава | М | Ж | Злата | Сребра | Бронза | Бодова |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 521 | 434 | 83 | 49 | 55 | 116 | 22.362 | |
| 2. | 469 | 307 | 160 | 83 | 59 | 96 | 5.146 | |
| 3. | 312 | 253 | 58 | 59 | 36 | 54 | 4.786 | |
| 4. | 81 | 17 | 64 | 10 | 18 | 16 | 3.299 | |
| 5. | 219 | 122 | 96 | 32 | 33 | 51 | 3.132 | |
| 6. | 357 | 239 | 117 | 37 | 35 | 54 | 2.227 | |
| 7. | 244 | 198 | 46 | 17 | 39 | 54 | 1.797 | |
| 8. | 166 | 122 | 44 | 19 | 21 | 37 | 1.530 | |
| 9. | 232 | 170 | 62 | 16 | 22 | 51 | 1.446 | |
| 10. | 121 | 116 | 5 | 33 | 16 | 29 | 1.405 | |
| 11. | 197 | 83 | 114 | 30 | 37 | 47 | 1.404 | |
| 12. | 115 | 37 | 77 | 11 | 6 | 22 | 1.079 | |
| 13. | 78 | 39 | 39 | 10 | 13 | 28 | 542 | |
| 14. | 68 | 45 | 23 | 7 | 10 | 10 | 520 | |
| 15. | 67 | 40 | 27 | 5 | 4 | 11 | 443 | |
| 16. | 83 | 52 | 31 | 1 | 5 | 13 | 374 | |
| 17. | 56 | 39 | 17 | 4 | 5 | 11 | 292 | |
| 18. | 51 | 36 | 15 | 0 | 4 | 4 | 284 | |
| 19. | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 277 | |
| 20. | 38 | 29 | 8 | 2 | 2 | 9 | 274 | |
| 21. | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 164 | |
| 22. | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 134 | |
| 23. | 18 | 18 | 0 | 3 | 1 | 3 | 126 | |
| 24. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92 | |
| 25. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | |
| 26. | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 44 | |
| 27. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 28. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 29. | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 32. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
