Учинак клуба
Ранг листа 2022
| # | Клуб | Пријава | М | Ж | Злата | Сребра | Бронза | Бодова |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1261 | 1023 | 238 | 171 | 153 | 257 | 26.319 | |
| 2. | 579 | 501 | 78 | 101 | 88 | 98 | 10.107 | |
| 3. | 867 | 634 | 233 | 100 | 102 | 188 | 6.942 | |
| 4. | 572 | 366 | 206 | 90 | 84 | 166 | 5.219 | |
| 5. | 801 | 484 | 317 | 170 | 100 | 150 | 4.929 | |
| 6. | 151 | 47 | 104 | 19 | 21 | 38 | 4.378 | |
| 7. | 476 | 260 | 216 | 99 | 86 | 110 | 2.873 | |
| 8. | 394 | 308 | 86 | 53 | 41 | 70 | 2.452 | |
| 9. | 302 | 187 | 115 | 56 | 44 | 62 | 2.429 | |
| 10. | 302 | 238 | 64 | 29 | 32 | 69 | 1.600 | |
| 11. | 219 | 94 | 125 | 37 | 30 | 60 | 1.297 | |
| 12. | 275 | 146 | 129 | 21 | 36 | 61 | 1.219 | |
| 13. | 153 | 116 | 37 | 23 | 22 | 38 | 1.110 | |
| 14. | 110 | 84 | 26 | 6 | 6 | 12 | 594 | |
| 15. | 108 | 83 | 25 | 3 | 15 | 21 | 390 | |
| 16. | 84 | 65 | 19 | 4 | 12 | 16 | 378 | |
| 17. | 95 | 95 | 0 | 8 | 6 | 24 | 332 | |
| 18. | 66 | 36 | 30 | 4 | 7 | 10 | 210 | |
| 19. | 97 | 65 | 32 | 0 | 3 | 11 | 206 | |
| 20. | 58 | 42 | 16 | 3 | 4 | 12 | 165 | |
| 21. | 35 | 34 | 1 | 1 | 1 | 4 | 151 | |
| 22. | 47 | 47 | 0 | 4 | 4 | 10 | 132 | |
| 23. | 73 | 55 | 18 | 0 | 5 | 13 | 112 | |
| 24. | 29 | 11 | 18 | 1 | 1 | 8 | 100 | |
| 25. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | |
| 26. | 43 | 30 | 13 | 0 | 1 | 9 | 77 | |
| 27. | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | |
| 28. | 97 | 95 | 2 | 0 | 0 | 9 | 40 | |
| 29. | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | |
| 30. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 32. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
