Учинак клуба
Ранг листа 2023
| # | Клуб | Пријава | М | Ж | Злата | Сребра | Бронза | Бодова |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1455 | 1149 | 306 | 206 | 167 | 308 | 30.842 | |
| 2. | 346 | 300 | 46 | 63 | 37 | 81 | 9.670 | |
| 3. | 837 | 582 | 255 | 132 | 98 | 150 | 8.553 | |
| 4. | 553 | 333 | 220 | 90 | 96 | 149 | 6.322 | |
| 5. | 100 | 39 | 61 | 17 | 11 | 26 | 4.420 | |
| 6. | 645 | 393 | 252 | 99 | 102 | 108 | 4.310 | |
| 7. | 244 | 169 | 75 | 39 | 34 | 54 | 3.115 | |
| 8. | 348 | 223 | 125 | 68 | 58 | 87 | 1.786 | |
| 9. | 326 | 256 | 70 | 37 | 28 | 64 | 1.772 | |
| 10. | 219 | 89 | 130 | 30 | 32 | 47 | 1.238 | |
| 11. | 219 | 115 | 104 | 16 | 33 | 22 | 1.052 | |
| 12. | 164 | 114 | 50 | 13 | 15 | 36 | 876 | |
| 13. | 93 | 79 | 14 | 10 | 9 | 20 | 613 | |
| 14. | 79 | 79 | 0 | 9 | 5 | 13 | 450 | |
| 15. | 49 | 49 | 0 | 2 | 8 | 12 | 289 | |
| 16. | 71 | 62 | 9 | 10 | 6 | 13 | 256 | |
| 17. | 88 | 63 | 25 | 2 | 7 | 16 | 248 | |
| 18. | 77 | 68 | 9 | 3 | 3 | 12 | 242 | |
| 19. | 83 | 72 | 11 | 0 | 3 | 7 | 241 | |
| 20. | 85 | 58 | 27 | 3 | 3 | 11 | 140 | |
| 21. | 34 | 16 | 18 | 3 | 3 | 7 | 124 | |
| 22. | 40 | 21 | 19 | 2 | 2 | 10 | 116 | |
| 23. | 71 | 65 | 6 | 1 | 1 | 9 | 114 | |
| 24. | 38 | 33 | 5 | 1 | 4 | 7 | 98 | |
| 25. | 93 | 72 | 21 | 0 | 4 | 6 | 96 | |
| 26. | 34 | 27 | 7 | 1 | 2 | 1 | 52 | |
| 27. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 28. | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 26 | |
| 29. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 30. | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | |
| 31. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 32. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 33. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
