Учинак клуба
Ранг листа 2024
| # | Клуб | Пријава | М | Ж | Злата | Сребра | Бронза | Бодова |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1570 | 1188 | 382 | 248 | 209 | 293 | 29.224 | |
| 2. | 1087 | 756 | 331 | 173 | 123 | 248 | 11.697 | |
| 3. | 480 | 408 | 72 | 76 | 43 | 108 | 4.464 | |
| 4. | 533 | 417 | 116 | 41 | 58 | 86 | 4.283 | |
| 5. | 659 | 408 | 251 | 126 | 76 | 92 | 4.247 | |
| 6. | 247 | 175 | 72 | 39 | 33 | 47 | 3.717 | |
| 7. | 86 | 42 | 44 | 11 | 11 | 13 | 3.326 | |
| 8. | 91 | 72 | 19 | 13 | 4 | 9 | 3.065 | |
| 9. | 392 | 311 | 81 | 39 | 39 | 76 | 1.919 | |
| 10. | 243 | 169 | 74 | 29 | 25 | 34 | 1.544 | |
| 11. | 272 | 160 | 112 | 34 | 55 | 63 | 1.280 | |
| 12. | 213 | 103 | 110 | 27 | 33 | 46 | 1.129 | |
| 13. | 104 | 91 | 13 | 18 | 10 | 17 | 834 | |
| 14. | 68 | 68 | 0 | 17 | 8 | 7 | 696 | |
| 15. | 113 | 77 | 36 | 14 | 12 | 20 | 683 | |
| 16. | 32 | 31 | 1 | 7 | 3 | 5 | 357 | |
| 17. | 56 | 12 | 44 | 9 | 9 | 14 | 296 | |
| 18. | 158 | 125 | 33 | 4 | 12 | 14 | 292 | |
| 19. | 33 | 12 | 21 | 1 | 1 | 6 | 176 | |
| 20. | 100 | 90 | 10 | 0 | 2 | 14 | 161 | |
| 21. | 37 | 32 | 5 | 6 | 3 | 7 | 152 | |
| 22. | 77 | 71 | 6 | 1 | 1 | 10 | 142 | |
| 23. | 87 | 58 | 29 | 5 | 1 | 8 | 128 | |
| 24. | 115 | 86 | 29 | 0 | 3 | 10 | 97 | |
| 25. | 37 | 35 | 2 | 0 | 2 | 4 | 84 | |
| 26. | 22 | 12 | 10 | 0 | 3 | 6 | 84 | |
| 27. | 65 | 40 | 25 | 0 | 1 | 7 | 68 | |
| 28. | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 57 | |
| 29. | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 | 3 | 40 | |
| 30. | 45 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | |
| 31. | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
| 32. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
