Учинак клуба
Ранг листа 2025
| # | Клуб | Пријава | М | Ж | Злата | Сребра | Бронза | Бодова |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1380 | 1013 | 367 | 146 | 167 | 262 | 23.164 | |
| 2. | 1076 | 762 | 314 | 162 | 98 | 200 | 11.723 | |
| 3. | 514 | 437 | 77 | 95 | 49 | 114 | 6.243 | |
| 4. | 331 | 226 | 105 | 44 | 38 | 62 | 4.541 | |
| 5. | 650 | 475 | 175 | 99 | 70 | 127 | 4.005 | |
| 6. | 604 | 371 | 233 | 87 | 63 | 97 | 3.620 | |
| 7. | 84 | 52 | 32 | 13 | 8 | 8 | 2.732 | |
| 8. | 454 | 360 | 94 | 43 | 32 | 83 | 2.263 | |
| 9. | 368 | 212 | 156 | 73 | 58 | 84 | 1.912 | |
| 10. | 275 | 188 | 87 | 23 | 27 | 46 | 1.395 | |
| 11. | 58 | 53 | 5 | 8 | 5 | 9 | 962 | |
| 12. | 199 | 140 | 59 | 12 | 18 | 48 | 859 | |
| 13. | 153 | 75 | 78 | 11 | 18 | 41 | 760 | |
| 14. | 193 | 140 | 53 | 16 | 21 | 22 | 619 | |
| 15. | 60 | 59 | 1 | 3 | 5 | 6 | 558 | |
| 16. | 226 | 192 | 34 | 13 | 17 | 27 | 514 | |
| 17. | 58 | 19 | 39 | 10 | 8 | 13 | 308 | |
| 18. | 122 | 87 | 35 | 2 | 7 | 4 | 172 | |
| 19. | 34 | 34 | 0 | 1 | 3 | 8 | 168 | |
| 20. | 31 | 15 | 16 | 2 | 2 | 7 | 126 | |
| 21. | 115 | 115 | 0 | 1 | 3 | 13 | 118 | |
| 22. | 48 | 46 | 2 | 1 | 1 | 3 | 91 | |
| 23. | 75 | 62 | 13 | 1 | 2 | 8 | 90 | |
| 24. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
| 25. | 46 | 39 | 7 | 0 | 0 | 4 | 90 | |
| 26. | 34 | 31 | 3 | 1 | 1 | 7 | 67 | |
| 27. | 30 | 22 | 8 | 0 | 2 | 7 | 64 | |
| 28. | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
| 29. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 30. | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 31. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
